Ab USD 3'330
Tourtitel | Startdatum | Endtermin | Preis pro Person | Detaillierte Reiseroute | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Höhepunkte Ägyptens und Dahabiyas: Segeln auf dem Nil in 8 Tagen | 01. Mai | 08. Mai | 1397 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Höhepunkte Ägyptens und Dahabiyas: Segeln auf dem Nil in 8 Tagen | 16. Okt | 23. Okt | 1437 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Unbekanntes Ägypten und Segeln auf dem Nil an Bord der Dahabiya in 15 Tagen | 16. Nov | 30. Nov | 2583 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Höhepunkte von Ägypten, Nubien, Dahabiya und dem Roten Meer in 12 Tagen | 30. April | 11. Mai | 1816 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Höhepunkte von Ägypten, Nubien, Dahabiya und dem Roten Meer in 12 Tagen | 15. Okt | 26. Okt | 1951 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Höhepunkte von Ägypten, Nubien, Dahabiya und dem Roten Meer in 12 Tagen | 29. Okt | 09. Nov | 1951 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
Ägypten ausführlich in 21 Tagen | 18. Okt | 07. Nov | 3330 $ | Klicken Sie hier für die detaillierte Reiseroute | Verfügbar |
AB USD 3'330