Od USD 3'330
Tytuł wycieczki | Data rozpoczęcia | Data końcowa | Cena za osobę | Szczegółowy plan podróży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Najważniejsze atrakcje Egiptu i Dahabiya żeglowania po Nilu w 8 dni | 01 maja | 08 maja | 1397 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Najważniejsze atrakcje Egiptu i Dahabiya żeglowania po Nilu w 8 dni | 16 października | 23 października | 1437 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Nieznany Egipt i żeglowanie po Nilu na pokładzie Dahabiya w 15 dni | 16 listopada | 30 listopada | 2583 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Najważniejsze atrakcje Egiptu, Nubii, Dahabiya i Morza Czerwonego w 12 dni | 30 kwietnia | 11 maja | 1816 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Najważniejsze atrakcje Egiptu, Nubii, Dahabiya i Morza Czerwonego w 12 dni | 15 października | 26 października | 1951 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Najważniejsze atrakcje Egiptu, Nubii, Dahabiya i Morza Czerwonego w 12 dni | 29 października | 09 listopada | 1951 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
Egipt szczegółowo w 21 dni | 18 października | 07 listopada | 3330 dolarów | Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym planem podróży | Dostępny |
OD 3'330 USD