Van USD 3'330
Titel van de tour | Begin datum | Einddatum | Prijs per persoon | Gedetailleerde routebeschrijving | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
Hoogtepunten van Egypte en Dahabiya zeilen op de Nijl in 8 dagen | 01 mei | 08 mei | $ 1397 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Hoogtepunten van Egypte en Dahabiya zeilen op de Nijl in 8 dagen | 16 okt | 23 okt | $ 1437 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Onbekend Egypte en varen over de Nijl aan boord van Dahabiya in 15 dagen | 16 nov | 30 nov | $ 2583 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Hoogtepunten van Egypte, Nubië, Dahabiya en de Rode Zee in 12 dagen | 30 april | 11 mei | $ 1816 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Hoogtepunten van Egypte, Nubië, Dahabiya en de Rode Zee in 12 dagen | 15 okt | 26 okt | $ 1951 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Hoogtepunten van Egypte, Nubië, Dahabiya en de Rode Zee in 12 dagen | 29 okt | 09 nov | $ 1951 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
Egypte diepgaand in 21 dagen | 18 okt | 07 nov | $ 3330 | Klik hier voor het gedetailleerde reisplan | Beschikbaar |
VANAF 3.330 DOLLAR