Från USD 3'330
Turnéns titel | Start datum | Slutdatum | Pris per person | Detaljerad resväg | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|
Höjdpunkter från Egypten och Dahabiyas segling i Nilen på 8 dagar | 01 maj | 08 maj | $1397 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Höjdpunkter från Egypten och Dahabiyas segling i Nilen på 8 dagar | 16 okt | 23 okt | $1437 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Okända Egypten och segla Nilen ombord på Dahabiya om 15 dagar | 16 nov | 30 nov | $2583 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Höjdpunkter i Egypten, Nubien, Dahabiya och Röda havet på 12 dagar | 30 apr | 11 maj | $1816 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Höjdpunkter i Egypten, Nubien, Dahabiya och Röda havet på 12 dagar | 15 okt | 26 okt | $1951 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Höjdpunkter i Egypten, Nubien, Dahabiya och Röda havet på 12 dagar | 29 okt | 09 nov | $1951 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
Egypten fördjupad på 21 dagar | 18 okt | 07 nov | $3330 | Klicka här för den detaljerade resplanen | Tillgängliga |
FRÅN 3 330 USD